<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wet.Protect &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.wet-protect.de/kategorie/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wet-protect.de</link>
	<description>Save your technology</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Wet.Protect-Einsatz bei Allguth</title>
		<link>http://www.wet-protect.de/erfolgreicher-wet-protect-einsatz-bei-allguth/</link>
		<comments>http://www.wet-protect.de/erfolgreicher-wet-protect-einsatz-bei-allguth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 16:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hutterer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wet-protect.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[ALLGUTH verzeichnet weniger Ausfallzeiten und längere Serviceintervalle durch den Einsatz von WET.PROTECT Die Firma Allguth vertraut bei der Wartung ihrer Autowaschstraßen im Bereich Elektrik und Elektronik auf WET.PROTECT. Auch alle mechanischen Verschleißteile der Waschanlage werden vorbeugend damit geschützt. Die Zeit der Serviceintervalle wurde dadurch mehr als verdoppelt. Außerdem werden teure Ausfallzeiten der Waschanlage vermieden. Da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-293" title="allguth" src="/wp-content/uploads/2011/04/allguth1.jpg" alt="" width="516" height="152" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-227" title="Logo_Allguth-4C-mit-Rand-[Konvertiert]" src="/wp-content/uploads/2011/04/Logo_Allguth-4C-mit-Rand-Konvertiert.jpg" alt="" width="140" height="104" /></p>
<h4>ALLGUTH verzeichnet weniger Ausfallzeiten und längere Serviceintervalle durch den Einsatz von WET.PROTECT</h4>
<p>Die Firma Allguth vertraut bei der Wartung ihrer Autowaschstraßen im Bereich Elektrik und Elektronik auf WET.PROTECT. Auch alle mechanischen Verschleißteile der Waschanlage werden vorbeugend damit geschützt.<br />
Die Zeit der Serviceintervalle wurde dadurch mehr als verdoppelt. Außerdem werden teure Ausfallzeiten der Waschanlage vermieden.<br />
Da im Winter die Fahrzeuge mit Straßensalz behaftet sind, verwendet Allguth die salzwasserbeständige Produktlinie WET.PROTECT e nautic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wet-protect.de/erfolgreicher-wet-protect-einsatz-bei-allguth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wet.Protect-Einsatz bei der DEUTSCHEN BAHN</title>
		<link>http://www.wet-protect.de/wet-protect-einsatz-bei-der-deutschen-bahn/</link>
		<comments>http://www.wet-protect.de/wet-protect-einsatz-bei-der-deutschen-bahn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 16:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hutterer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wet-protect.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[<!--:de--> <!--:-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><img class="alignnone size-full wp-image-234" title="Bild-5" src="/wp-content/uploads/2010/04/Bild-54.jpg" alt="" width="516" height="369" /></h4>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-235" title="744px-Deutsche_Bahn_AG-Logo" src="/wp-content/uploads/2010/04/744px-Deutsche_Bahn_AG-Logo.svg_.png" alt="" width="130" height="91" /></p>
<h4>DB Deutsche Bahn AG setzt auf WET.PROTECT</h4>
<p>Im Winter 2009/2010 führten starke Schneefälle dazu, dass Züge ausfielen bzw. nur noch mit verminderter Geschwindigkeit fahren konnten, was enorme Wartezeiten zur Folge hatte. Der Grund waren Erdschlüsse im Bereich der Wirbelstrombremse.<br />
Seitdem die DB alle ICE Züge in ganz Deutschland mit WP 142 schützt, gab es im Bereich der Wirbelstrombremsen keine feuchtigkeitsbedingten Ausfälle mehr.<br />
WP 142 ist der ölfreie Feuchtigkeits- und Nässeschutz aus der WET.PROTECT Familie. Sein wachshaltiger Anteil verhindert, dass Staub (z. B. Bremsstaub) angezogen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wet-protect.de/wet-protect-einsatz-bei-der-deutschen-bahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wet.Protect-Einsatz bei VW MARINE</title>
		<link>http://www.wet-protect.de/wet-protect-einsatz-bei-vw-marine/</link>
		<comments>http://www.wet-protect.de/wet-protect-einsatz-bei-vw-marine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hutterer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wet-protect.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[VW-Marine stattet Servie-Kit mit WET.ROTECT aus Die Elektrik bei Motoren, die im Bootsbereich eingesetzt werden, ist besonderen Härtebedingungen ausgesetzt. Leicht kann Gischt, Regen oder Kondenswasser zu einer schleichenden Korrosion führen, mit Kurzschlüssen und Ausfällen als Folge. Deshalb schützt VW-Marine beim Bau von Motoren für den Bootsbereich die Elektrik mit WET.PROTECT e nautic, dem salzwasserbeständigen Korrosionsschutz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><img class="alignnone size-full wp-image-242" title="Motor boat" src="/wp-content/uploads/2009/04/Fotolia_23451759_S.jpg" alt="" width="515" height="343" /></h4>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-245" title="logo" src="/wp-content/uploads/2009/04/logo.jpg" alt="" width="272" height="100" /></p>
<h4>VW-Marine stattet Servie-Kit mit WET.ROTECT aus</h4>
<p>Die Elektrik bei Motoren, die im Bootsbereich eingesetzt werden, ist besonderen Härtebedingungen ausgesetzt. Leicht kann Gischt, Regen oder Kondenswasser zu einer schleichenden Korrosion führen, mit Kurzschlüssen und Ausfällen als Folge.<br />
Deshalb schützt VW-Marine beim Bau von Motoren für den Bootsbereich die Elektrik mit WET.PROTECT e nautic, dem salzwasserbeständigen Korrosionsschutz.<br />
Außerdem verwendet VW-Marine WET.PROTECT bei jedem Motor im Service-Kit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wet-protect.de/wet-protect-einsatz-bei-vw-marine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

